维科动态:测试测试...[2015-05-28]
首页 > 产品中心
YGM高压微粉磨粉机

【生产能力】

【适用物料】:石灰石、方解石、粉煤灰、电石脱硫、高岭土、碳酸钙、煤矸石、石膏、水渣微粉、矿渣微粉、煤粉、膨润土、重晶石、大理石、滑石、耐火材料

【应用领域】:长石、滑石、重晶石、大理石、石灰石、碳黑、陶土等500百余种物料的超细粉加

购买热线:0371-67771006
技术参数:

技术参数:

规格 筒体直径(mm) 筒体长度(mm) 有效容积(m3) 磨机转速(r/min) 研磨体装载量(t) 传动方式 主电机 参考重量(t) 备注
功率(kw) 转速(r/min)
MQG15×24 1500 2400 3.7 29.2 7.6 边缘 90 730 16.5  
MQG15×30 1500 3000 5 26.6 9 边缘 95 742 18 鼓形给料器
MQG15×30 1500 3000 4.6 26.6 10 边缘 90 742 19.5 橡胶衬板
MQG21×30 2100 3000 9.4 22.1 20 边缘 220 740 45  
MQG24×30 2400 3000 12.2 21 25 边缘 250 980 55  
MQG24×70 2400 7000 26.66 21 54 边缘 475 740 67 橡胶衬板
MQG27×21 2700 2100 10.6 19.7 22 边缘 280 733 69  
MQG27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 边缘 400 187.5 74  
MQG27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 边缘 400 187.5 77  
MQG27×60 2700 6000 34.4 19.5 53 边缘 630 589 84  
MQG29×41 2900 4100 26 19.34 42 边缘 450 740 76.1  
MQG31×64 3100 6100 43.7 18.3 56 边缘 1000 167 141  
MQG32×31 3200 3100 22.65 18.3 46.9 边缘 500 167 109  
MQG32×36 3200 3600 26.3 18.3 54 边缘 630 167 116.94  
MQG32×45 3200 4500 32.9 18.3 68.5 边缘 800 167 126.23  
MQG32×54 3200 5400 39.4 18.3 84.6 边缘 1000 167 135.4  
MQG36×45 3600 4500 41.4 17.25 86 边缘 1000 167 153.1  
MQG36×60 3600 6000 54 17.3 112 边缘 1400 167 190.6  
MQG36×85 3600 8500 79 17.4 144 边缘 1800 743 260.89  
MQG40×60 4000 6000 69.8 16 126 边缘 1500 200 215.5  
MQG40×67 4000 6700 76 16 155 边缘 1600 980 235.2 橡胶衬板
MQG40×135 4000 13500 157 16.5 280 边缘 3300 980 284/375  
客户案例:

昆明砂石生产线现场

购选设备:测试测试

物料细度:测试

加工物料:测试

客户情况:昆明此套砂石生产线是用于加工石灰石,整套生产线由PE1000*1200颚式破碎机、PF1315反击式破碎机、VSI1140新型制砂机及振动给料机

相关产品: